Açıklama
Kullanım Yerleri
- Yeraltı yapılarında,
- UV’ye açık çatılarda,
- Üstüne kaplama gelecek klasik çatılarda,
- Ters çatılarda,
- Bahçe çatılar ve peyzaj alanlarında kullanılır.
Avantajları
- Mekanik dayanımları yüksektir.
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı dayanıklıdır,
- Uzun ömürlüdür. (Çürümeye karşı dayanıklı)
- Buhar geçirimlidir.
- Dinamik delinme dayanımı yüksektir.
- Bitki kökü penetrasyonuna dayanımlıdır.
- Yüksek su basıncı altında yırtılmaz.
- Çift sıra kaynakla birleştirilir ve kaynaklar basınçlı hava ile test edilir.
- Masterpren PVC Yapıştırıcı ile düşeyde yapıştırılarak uygulanabilir,
- Hidrokarbon ve bakterileri ataklarına dayanımlıdır.
Teknik Özellikleri
| Malzem Yapısı | Plastize PVC | ||||
| Renk | Açık Gri | ||||
| Kalınlık DIN 53353 | 1,2mm | 1,5mm | 1,8mm | 2,0mm | 2,4mm |
| Spesifik Ağırlık (kg/m2) DIN 53352 | 1,50 ± 5% | 1,80 ± 5% | 2,15 ± 5% | 2,40 ± 5% | 2,90 ± 5% |
| Çekme Dayanımı DIN 16726-5.6.1-C-VI | > 500N/5cm | > 600N/5cm | > 750N/5cm | > 800N/5cm | > 1000N/5cm |
| (dikdörtgen test numunesi) | |||||
| Ortalama üretim değeri | L677 T639 | L833 T803 | L991 T934 | L1079 T1043 | L1211 T1198 |
| Standart sapma | L28,2 T21,1 | L29,5 T25,1 | L25,3 T17,8 | L27,6 T26,8 | L30,2 T27,4 |
| Kopmada Uzama DIN 16726-5.6.1-C-VI | > 200% | > 200% | > 200% | > 200% | > 200% |
| (dikdörtgen test numunesi) | |||||
| Ortalama üretim değeri | L243 T237 | L254 T243 | L250 T241 | L260 T257 | L263 T252 |
| Standart sapma | L10,1 T8,4 | L10,3 T9,2 | L9,3 T7,8 | L10,3 T8,8 | L9,7 T9,8 |
| Akma Dayanımı DIN 53363 | >110N | >135N | >160N | >170N | >200N |
| Delinme Dayanımı DIN 16726-5.12 | >450mm | >800mm | >900mm | >1000mm | >1500mm |
| Soğukta Bükülme DIN 53361 | <-20°C | <-20°C | <-20°C | <-20°C | <-20°C |
| Hidrostatik Basınç dayanımı (2 bar basınçta 24 | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz |
| saat sure ile) DIN 16726-5.11 | |||||
| Boyutsal Stabilite(%) 80°C de 6 saat sonra – DIN | > -0,1% | > -0,1% | > -0,1% | > -0,1% | > -0,1% |
| 16726-5.13.1 | |||||
| Yapay Hava Şartlandırması Dayanımı | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok |
| DIN 16726-5.17 | |||||
| Bitki Kökü Dayanımı DIN 4062 | Penetrasyon | Penetrasyon | Penetrasyon | Penetrasyon | Penetrasyon |
| Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | |
| Sert Zeminde Dolu Dayanımı | > 23m/s | > 23m/s | > 23m/s | > 23m/s | > 23m/s |
| SIA 280/9 | |||||
| Havada Isıl Yaşlandırma 16726-513.3 | > 2,5% | > 2,5% | > 2,5% | > 2,5% | > 2,5% |
| 56 gün, 80°C’de hacim kaybı | |||||




