Açıklama
Faryap – Amerikan – Madenci Kürekleri
| Kod | Açıklama | Ölçüler | Sapsız Ağırlık | Bağ Adedi (Sapsız) | Bağ Adedi (Saplı) | Sap Çeşitleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17000 | 4300 FARYAP KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 255 mm, b: 325 mm, c: 38 mm | 1,500 kg | 5 | 5 | 120 cm (Düz) / DM |
| 2 | 17100 | 6300 FARYAP KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 280 mm, b: 350 mm, c: 38 mm | 1,700 kg | 5 | 5 | 120 cm (Düz) / DM |
| 3 | 11900 | AMERİKAN KÜREĞİ. 1,70 mm Serleştirilmiş Çelik Sac. | a: 220 mm, b: 285 mm, c: 36 mm | 1,100 kg | 20 | 5 | 120 cm (Düz) |
| 4 | 17200 | 5200 MADENCİ KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 270 mm, b: 310 mm, c: 40 mm | 1,350 kg | 25 | 5 | T/DM/DP |
| 5 | 17300 | 5210 MADENCİ KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 260 mm, b: 330 mm, c: 38 mm | 1,250 kg | 25 | 5 | T/DM/DP |
| 6 | 17500 | 5250 MADENCİ KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 260 mm, b: 330 mm, c: 38 mm | 1,200 kg | 25 | 5 | T/DM/DP |
| 7 | 17400 | 5260 OLUKLU MADENCİ KÜREĞİ. 1,70 mm Sertleştirilmiş Çelik Sac. | a: 320 mm, b: 320 mm, c: 42 mm | 1,500 kg | 10 | 5 | 130 cm (Eğik/DP) |
1
2
3
4
5
6
7
- Küreklerimiz standart olarak Endüstriyel Boya ile boyanmaktadır. Opsiyonel olarak Elektrostatik Fırınlı Toz Boya uygulanmaktadır.
- Alternatif Kürek Sapları için lütfen sitemizin “Ahşap Ürünler” bölümüne bakınız.
- Üstteki küreklere ait saplar 25’erli kutularda montajsız olarak sevk edilmektedir.
- Küreklerde ağırlık toleransı ±%3’tür
- DP: Plastik Tutamaklı Sap
- T: Fıçı Tipi “T” Tutamaklı Sap
- DM: Demir/Ağaç Tutamaklı Sap






