Açıklama
| İNCE TABAKA (T) HAZIR KAGİR HARCI | |
| Basınç Dayanımı | M 5 Kategorisi |
| Başlangıç Kayma Dayanımı | 0,30 N/mm² |
| Klorür İçeriği | max. 0,01 CI % |
| Yangına Tepki | Sınıf A1 |
| Su Emme | 2 kg/m² dak. 0.5 |
| Su Buharı Geçirgenliği | µ 5/20 |
| Isıl İletkenlik | 0,54W /mK λ 10 kuru |
| GAZBETON TUTKALI SARFİYAT MİKTARLARI | |
| Duvar Kalınlığı(mm) | Tutkal Kullanımı(Kg/m²) |
| 100 | 1,50 |
| 125 | 1,88 |
| 150 | 2,25 |
| 175 | 2,63 |
| 200 | 3,00 |
| 250 | 3,75 |
| 300 | 4,50 |




