Açıklama
ARTIPAN® Su ve Yangına Dayanıklı Alçı plaka konut ve ticari binalarda, taşıyıcı elemanların kaplanmasında, iç duvarlarda ve asma tavan uygulamalarında, özellikle belirli su ve yangın dayanımının istendiği şartlarda kullanılır.
UYGULAMA ALANLARI
Bölme duvarlar, giydirme duvarlar ve asma tavanlar.
DEPOLAMA KOŞULLARI
Alçı plakaların zarar görmemesi için temiz ve düz bir zeminde, zeminle doğrudan temas etmiyecek şekilde ve olumsuz şartlara (yoğuşma, nem vb..) karşı koruma sunan alanlarda depolayınız.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Boy | 2000 – 3600 mm | |||
Genişlik | 1200 mm | |||
Kalınlık | 9.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm |
Ortalama Ağırlık | ≤ 7.5 kg/m² | ≤ 10 kg/m² | ≤ 12 kg/m² | ≤ 14 kg/m² |
Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine dik ) | ≥ 400 N | ≥ 550 N | ≥ 650 N | ≥ 780 N |
Eğilmede Kırılma (Kağıt liflerine paralel ) | ≥ 160 N | ≥ 210 N | ≥ 250 N | ≥ 300 N |
Kenar Tipi | İK (İnceltilmiş Kenar) – KK (Küt Kenar) | |||
Isıl İletkenlik Değeri (λ) | 0.23 W/mK | |||
Yangın Sınıfı | A2 – s1, d0 (TS EN 520 Annex B’ye göre) | |||
Çekirdek dayanımı (Aleve maruz kaldıgında) | ≥ 15 min | |||
Su buharı geçişine direnç katsayısı | 10 | |||
Standart | TS EN 520 |
AMBALAJ
Kalınlık | 9.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm |
Paletteki Plaka Sayısı | 60 ad/palet | 50 ad/palet | 40 ad/palet | 30 ad/palet |