Açıklama
Havalandırmalı dış cephe sistemleri
MW-EN 13162-T2-DS(T+)
| Teknik Özellikler | |||||||
| Boyutlar | Standart | Birim | |||||
| Kalınlık | TS EN 823 | mm | 30 | 50 | 80 | 100 | |
| Uzunluk | TS EN 822 | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Genişlik | TS EN 822 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Yanmazlık | |||||||
| Yanmazlık sınıfı | TS EN 13501-1 | A1 | A1 | A1 | A1 | ||
| Isı yalıtımı | |||||||
| Isıl iletkenlik beyan değeri | |||||||
| λD | TS EN 12667 | W/mK | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | |
| Isıl direnç beyan değeri RD | TS EN 12667 | m2K / W | 0,85 | 1,40 | 2,25 | 2,85 | |
| Toleranslar | |||||||
| Kalınlık Toleransı(Δd) | TS EN 823 | mm | “-3;+10” | “-3;+10” | “-3;+10” | “-3;+10” | |
| Gönyeden sapma (Sd) | TS EN 824 | mm/m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Yüzey düzlüğü (Smax) | TS EN 825 | m | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Kararlılık | |||||||
| Boyut kararlılığı(Δε) | TS EN 1604 | % | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Buhar karşısında davranış | |||||||
| Buhar geçirgenliği (μ) | TS EN 12087 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Akustik davranış | |||||||
| Dinamik katılık (s’) | MN/m3 | <3 | <3 | <2 | <2 | ||
| Hava akış direnci (rs) | kPas/m2 | >5 | >5 | >5 | >5 | ||




