Açıklama
– Her türlü cephe ve ara bölme duvarları yalıtımında
MW-EN 13162-T3-DS(T+)
| Teknik Özellikler (TS EN 13162 standardına göre) | ||
| Azami ısıl iletkenlik beyan değeri (10 °C) λD | W/mk | 0,035 |
| Yanmazlık sınıfı | A1 | |
| Kalınlık toleransı | T3 | |
| Boyut kararlılığı | DS(T+) | |
| Ürün Kodu | Isıl direnç beyan değeri RD m2K / W |
Kalınlık mm |
Genişlik mm |
Uzunluk mm |
m2/Paket | TL/m2 | TL/Paket | Adet/ Paket |
| CY DL 022 01 030 02 01 | 0,85 | 30 | 600 | 1200 | 14,40 | 4,60 | 66,24 | 20 |
| CY DL 022 01 050 03 01 | 1,40 | 50 | 600 | 1200 | 8,64 | 7,10 | 61,34 | 12 |
| CY DL 022 01 080 02 01 | 2,25 | 80 | 600 | 1200 | 5,76 | 11,60 | 66,82 | 8 |




