Açıklama
– Her türlü eğimdeki metal ve ahşap çatılar
– Kullanılmayan / kullanılan çatı aralarında
– Çelik konstrüksiyonlu endüstriyel yapılarda
– Sandviç çatılarda
– Hayvan barınakları ve tavuk çiftliklerinde
– Kullanılmayan / kullanılan çatı aralarında
– Çelik konstrüksiyonlu endüstriyel yapılarda
– Sandviç çatılarda
– Hayvan barınakları ve tavuk çiftliklerinde
MW-EN 13162-T1-DS(T+)
| Teknik Özellikler (TS EN 13162 standardına göre) | ||
| Azami ısıl iletkenlik beyan değeri (10 °C) λD | W/mk | 0,040 |
| Yanmazlık sınıfı | A1 | |
| Kalınlık toleransı | T1 | |
| Boyut kararlılığı | DS(T+) | |
| Ürün Kodu | Isıl direnç beyan değeri RD m2K / W |
Kalınlık mm |
Genişlik mm |
Uzunluk mm |
m2/Paket | TL/m2 | TL/Paket | Adet/ Paket |
| CY CS 014 07 100 01 01 | 2,50 | 100 | 1200 | 8000 | 9,60 | 8,30 | 79,68 | 1 |
| CY CS 014 07 120 01 01 | 3,00 | 120 | 1200 | 6000 | 7,20 | 9,50 | 68,40 | 1 |
| CY CS 014 07 140 01 01 | 3,50 | 140 | 1200 | 6000 | 7,20 | 10,50 | 75,60 | 1 |
| CY CS 014 07 160 01 01 | 4,00 | 160 | 1200 | 5000 | 6,00 | 11,50 | 69,00 | 1 |



