Açıklama
Kullanım Yerleri
- UV’ye açık çatılarda serbest serme olarak,
- UV’ye açık çatılarda mekanik olarak sabitlenerek,
- UV’ye açık çatılarda tamamen yapıştırılarak (keçe takviyesi gerekli)
- Bahçe çatılar ve peyzaj alanlarında kullanılır.
- Yeraltı yapılarının ve içme suyu yapılarının yalıtımında kullanılır.
Avantajları
- Mekanik dayanımları çok yüksektir.
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı çok dayanıklıdır,
- Delinme dayanımları çok yüksektir.
- Bitki kökü penetrasyonuna dayanımlıdır
- Çift sıra kaynakla birleştirilir ve kaynaklar basınçlı hava ile test edilir.
- Uzun ömürlüdür.
- Hidrokarbonlara ve bakteri ataklarına karşı dayanımları yüksektir.
- Masterpren TPO yapıştırıcısı ile yapıştırılabilir.
- Yangın dayanımlı versiyonu da mevcuttur (DIN 4102/1’e göre B2 Sınıfı)
Teknik Özellikleri
| Malzem Yapısı | TPO (Modifiye termoplastik poliolefin) | ||||
| Renk | Kum Gri / Siyah | ||||
| Kalınlık DIN 53353 | 1,2mm | 1,5mm | 1,8mm | 2,0mm | 2,5mm |
| Yoğunluk (kg/m2) DIN 53352 | 1,1 ± 5% | 1,35 ± 5% | 1,63 ± 5% | 1,80 ± 5% | 2,27 ± 5% |
| Çekme Dayanımı DIN 16726-5.6.1-C-VI | > 10N/5cm | > 10N/5cm | > 10N/5cm | > 10N/5cm | > 10N/5cm |
| (dikdörtgen test numunesi) | L1305 T1234 | ||||
| Ortalama üretim değeri | L1286 T1195 |
|
L1278 T1212 | L1318 T1254 | L1332 T1248 |
| Standart sapma | L15.3 T10.2 | L18.6 T12.3 | L16.7 T10. | L20.1 T12.5 | L17.3 T13.2 |
| Kopmada Uzama DIN 16726-5.6.1-C-VI | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| (dikdörtgen test numunesi) | |||||
| Ortalama üretim değeri | L25 T25 | L25 T25 | L25 T25 | L25 T25 | L25 T25 |
| Standart sapma | L0.5 T0.5 | L0.43 T0.5 | L0.5 T0.5 | L0.5 T0.5 | L0.5 T0.5 |
| Delinme Dayanımı DIN 16726-5.12 | >400 | >700 | >900 | >1150 | >1650 |
| Soğuk Bükülme DIN 53361 | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C | -35°C |
| Hidrostatik Basınç Dayanımı (72 saat, 2 | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz |
| bar) DIN 16726-5.11 | |||||
| Yapay Hava Şartlandırması Dayanımı | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok |
| DIN 16726-5.17 | |||||
| Bitki Kökü Dayanımı DIN 4062 | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok |
| Sert Yüzey Üzerinde Dolu Dayanımı | 17m/s | 25m/s | 25m/s | 25m/s | 25m/s |
| SIA 280/9 | |||||
| Boyutsal Stabilite(%) 80°C de 6 saat sonra – | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| DIN 16726-5.13.1 | |||||
| Yırtılma Dayanımı DIN 53363 | 300N | 300N | 300N | 300N | 300N |




