Açıklama
Kullanım Yerleri
- İçme suyu depolarında,
- Kullanım suyu depolarında,
- Sıvı gıda depolanan yapıların yalıtmında kullanılır.
Avantajları
- Non-toksiktir.
- Uluslararası yiyecek ve hijyen standartlarına uygundur.
- Mekanik dayanımları ve elastikiyeti yüksektir.
- Delinme dayanımı yüksektir.
- Uzun ömürlüdür.(Çürüme yapmaz)
- UV ışınlarına ve ışığa karşı dayanıklıdır.
Teknik Özellikleri
| Malzem Yapısı | Plastize PVC | ||
| Renk | Beyaz | ||
| Kalınlık (mm) DIN 53353 | 1,2mm | 1,5mm | 2,0mm |
| Yoğunluk DIN 53479 (g/cm3) | 1,26 ± 2% | 1,26 ± 2% | 1,26 ± 2% |
| Çekme dayanımı DIN EN ISO 527-01 | > 17,5N/mm2 | > 17,5N/mm2 | > 17,5N/mm2 |
| (hourglass test tüpü) | |||
| Ortalama üretim değeri | L21,3 T20,4 | L21,3 T20,4 | L21,3 T20,4 |
| Standart sapma | L1,1 T0,7 | L1,1 T0,7 | L1,1 T0,7 |
| Kopmada Uzama DIN EN ISO 527-01 | 300% | 300% | 300% |
| (hourglass test tüpü) | |||
| Ortalama üretim değeri | L338 T345 | L338 T345 | L338 T345 |
| Standart sapma | L9 T11 | L9 T11 | L9 T11 |
| Delinme Dayanımı (mm) DIN 16726-5.12 | 450 | 800 | 1100 |
| Soğukta Bükülme DIN 53361 | -30°C | -30°C | -30°C |
| Hidrositatik Basınç Dayanımı (4 bar | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz |
| basınçta 72 saat süre ile) | |||
| DIN 16726-5.11 | |||
| Yapay Hava Şartlandırması Dayanımı | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok |
| DIN 16726-5.17 | |||
| Bitki kökü Dayanımı DIN 4062 | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok |
| Temasının Uygun Olduğu Yiyecekler | Ia; Ib; IVa; IVb tip | Ia; Ib; IVa; IVb tip | Ia; Ib; IVa; IVb tip |
| D. M. 21/3/73 | yiyeceklere uygundur, | yiyeceklere uygundur, | yiyeceklere uygundur, |
| Akma Dayanımı | 80N/mm2 | 80N/mm2 | 80N/mm2 |
| Ortalama üretim değeri | L118 T122 | L118 T122 | L118 T122 |
| Standart sapma | L8 T5 | L8 T5 | L8 T5 |
| Havada Isıl Yaşlandırma / DIN 16726- | 4 | 4 | 4 |


