Açıklama
Kullanım Yerleri
- Su depolama yapıları,
- Kanal ve su transfer yapıları
- Suni göletler,
- Peyzaj alanları ve golf sahalarında kullanılır.
Avantajları
- Mekanik dayanımları çok yüksektir.
- Hava şartlarına ve UV ışınlarına karşı çok dayanıklıdır,
- Delinme dayanımları yüksektir.
- Bitki kökü penetrasyonuna dayanımlıdır
- Geotekstil serilerek direkt sıkıştırılmış toprak üzerine uygulanabilir,
- Uzun ömürlüdür.
Teknik Özellikleri
| Malzeme Yapısı | TPO (modifiye termoplastik poliolefin) | ||||
| Renk | Yeşil / Siyah | ||||
| Kalınlık DIN 53353 | 1,2mm | 1,5mm | 1,8mm | 2,0mm | 2,5mm |
| Yoğunluk (g/cm3) DIN 53479 | 1,05 ± 2% | 1,05 ± 2% | 1,05 ± 2% | 1,05 ± 2% | 1,05 ± 2% |
| Çekme Dayanımı DIN EN ISO 527-01 | > 10N/mm2 | > 10N/mm2 | > 10N/mm2 | > 10N/mm2 | > 10N/mm2 |
| (dumb-bell test numunesi) | |||||
| Ortalama üretim değeri | L 14,20 T 14,94 | L 14,20 T 14,94 | L 14,20 T 14,94 | L 14,20 T 14,94 | L14,20 T14,94 |
| Standart sapma | L 0,3 T 0,4 | L 0,3 T 0,4 | L 0,3 T 0,4 | L 0,3 T 0,4 | L0,3 T0,4 |
| Kopmada Uzama DIN EN ISO 527-01 | > 550% | > 550% | > 550% | > 550% | > 550% |
| (dumb-bell test numunesi) | |||||
| Ortalama üretim değeri | L 715 T 732 | L715 T 732 | L 715 T 732 | L715 T 732 | L715 T 732 |
| Standart sapma | L 13,4 T 12,8 | L 13,4 T 12,8 | L 13,4 T 12,8 | L 13,4 T 12,8 | L 13,4 T 12,8 |
| Delinme Dayanımı DIN 16726-5.12 | >400mm | >700mm | >900mm | >1100mm | >1600 |
| Soğuk Bükülme DIN 53361 | <-35°C | <-35°C | <-35°C | <-35°C | <-35°C |
| Hidrostatik Basınç Dayanımı | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz | Su Geçirimsiz |
| (72 saat, 4 bar) DIN 16726-5.11 | |||||
| Yapay Hava Şartlandırması Dayanımı | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok | Çatlak Yok |
| DIN 16726-5.17 | |||||
| Bitki Kökü Dayanımı DIN 4062 | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok | Penetrasyon Yok |
| Sert Yüzey Üzerinde Dolu Dayanımı | > 17m/s | > 25m/s | > 25m/s | > 25m/s | > 25m/s |
| SIA 280/9 | |||||
| Boyutsal Stabilite(%) 80°C de 6 saat sonra – | > -0,5% | > -0,5% | > -0,5% | > -0,5% | > -0,5% |
| DIN 16726-5.13.1 | |||||




