Açıklama
| KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| KIZDIRMA KAYBI | Max. 6 | Max. 7 |
| Ca(OH)2 | Min. 82 | – |
| TOPLAM CaO+MgO | Min. 90 | Min. 80 |
| Mg0 | Max. 3 | Max. 5 |
| ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 3 | – |
| H20 | Max. 2,0 | Max. 2 |
| S03 | Max. 2,0 | Max. 2 |
| R203 | Max. 1,5 | – |
| FİZİKSEL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| 200µ (Elek Üstü) | Max. 1 | Max. 2 |
| 90µ (Elek Üstü) | Max. 5 | Max. 7 |
| Birim Hacim Kütlesi (Kg/dm3) | Max. 0,5 | Max. 0,6 |




