06
May
ÜRÜN KODU | YENİ ÜRÜN ADI | ESKİ ÜRÜN ADI | AMBALAJ | BİRİM FİYAT | SARFİYAT | KULLANIM AMACI | |
BETON KATKILARI |
|||||||
55596405 | GLENIUM 27 30KG | GLENIUM 27 | 30 KG BİDON | €/KG | 1,67 | Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 (kendiliğinden yerleşen beton dizaynı yaparken çimento ve agregalarla denenerek bulunmalıdır) | Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
50374440 | MGlenium 27 (MS) V1 220KG 1A1 | GLENIUM 27 | 220 KG VARİL | €/KG | 1,50 | ||
55596458 | MGlenium 51 (MS) 30KG 3H1 | GLENIUM 51 | 30 KG BİDON | €/KG | 3,04 | Çimento ağırlığının % 0,7-0,9 (kendiliğinden yerleşen beton dizaynı yaparken çimento ve agregalarla denenerek bulunmalıdır) | Polikarboksilik eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton ve prekast endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
50374435 | MGlenium 51 (MS) 220KG 1A1 | GLENIUM 51 | 220 KG VARİL | €/KG | 2,87 | ||
55596617 | MGlenium RMC 303 (MS) 30KG 3H1 | GLENIUM C 303 | 30 KG BİDON | €/KG | 1,87 | Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 (kendiliğinden yerleşen beton dizaynı yaparken çimento ve agregalarla denenerek bulunmalıdır) | Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, betonda kıvam kaybının önlenmesi istenen, yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan hazır beton endüstrisi için geliştirilmiş, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
50374433 | MGlenium RMC 303 (MS) 220KG 1H1 | GLENIUM C 303 | 220 KG VARİL | €/KG | 1,70 | ||
51731911 | MGlenium ACE 450 (MS) 220KG 1H1 | GLENIUM ACE 450 | 220 KG VARİL | €/KG | 2,38 | Çimento ağırlığının % 0,5-1,5 | Polikarboksil eter esaslı, yüksek oranda su azaltan, erken ve nihai yüksek dayanım ve dayanıklılığa gereksinim duyulan prekast endüstrisi için geliştirilmiş, Zero Energy System (Sıfır Enerji Sistemi) ile çalışan, yeni nesil süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
55603295 | RHEOBUILD 716 250KG | RHEOBUILD 716 | 250 KG VARİL | TL/KG | 3,30 | Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 | Naftalin sülfonat esaslı, priz geciktirici özelliği olan, betona Reoplastik özellik vererek betonun nihai dayanımlarını artıran ve kıvam kaybını önleyen, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
55603454 | RHEOBUILD 878 250KG | RHEOBUILD 878 | 250 KG VARİL | TL/KG | 3,40 | Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 | Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
55597889 | MRheobuild 1000 (MS) 30KG 3H1 | RHEOBUILD 1000 | 30 KG BİDON | TL/KG | 3,83 | Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 | Naftalin sülfonat esaslı, betona Reoplastik özellik vererek betonun erken ve nihai dayanımlarını artıran, yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
50374431 | MRheobuild 1000 (MS) 250KG 1A1 | RHEOBUILD 1000 | 250 KG VARİL | TL/KG | 3,65 | ||
56456012 | MELMENT L 10/33 30KG | MELMENT L 10/ 33 | 30 KG BİDON | TL/KG | 4,93 | Çimento ağırlığının % 1,0-2,0 | Melamin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşüren, erken yüksek dayanımını artıran,süperakışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
56455853 | MELMENT L 10/33 220KG | MELMENT L 10/ 33 | 220 KG VARİL | TL/KG | 4,76 | ||
55597253 | POZZOLITH 100 XR 30KG | POZZOLITH 100 XR | 30 KG BİDON | TL/KG | 1,53 | Çimento ağırlığının % 0,4-0,6 | Priz geciktirici özellikli, yaz aylarında betonun uzun mesafelere taşınmasını kolaylaştıran, slump kaybını önleyen, klor içermeyen süper akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
55601334 | POZZOLITH 100 XR 230KG | POZZOLITH 100 XR | 230 KG VARİL | TL/KG | 1,45 | ||
55601387 | POZZOLITH 105 | POZZOLITH 105 | 230 KG VARİL | TL/KG | 1,87 | Çimento ağırlığının % 0,4-0,6 | Lignin sülfonat esaslı, betonun su/çimento oranını düşürerek işlenebilirliğini ve mekanik özelliklerini arttırmak için kullanılan, su azaltıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
55597200 | MICRO AIR 200 | MICRO AIR 200 | 30 KG BİDON | €/KG | 0,94 | Çimento ağırlığının % 0,09-0,20 | Yağ alkolü ve amonyum tuzu esaslı, betonun içerisine kontrollü hava sürükleyerek kalıcı, küçük ve optimum aralıklı hava kabarcıkları oluşturan ve betonun Donma- Çözünme döngüsüne karşı dayanıklılığını artıran, hava sürükleyici beton katkı malzemesi |
50374603 | MAir 200 (MS) 220KG 1H1 | MICRO AIR 200 | 220 KG VARİL | €/KG | 0,85 | ||
55597412 | MPozzolith 42CF (MS) 30KG 3H1 | POZZOLITH 42 CF | 30 KG BİDON | TL/KG | 1,87 | Çimento ağırlığının % 2,5-5,0 | Özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
55612623 | MPozzolith 42CF (MS) 230KG 1A1 | POZZOLITH 42 CF | 230 KG VARİL | TL/KG | 1,68 | ||
57121268 | MSet FZP 1 (MS) 30KG 3H1 | POZZUTEC 1 | 30 KG BİDON | TL/KG | 1,78 | Çimento ağırlığının % 2,5-5,0 | Özellikle priz başlangıcında su ile çimento arasındaki reaksiyonu hızlandırarak,betonun prizinin hızlanmasını ve dayanımının artmasını sağlayan, soğuk iklim şartlarına uygun, priz hızlandırıcı/akışkanlaştırıcı beton katkı malzemesi |
57121374 | MSet FZP 1 (MS) 230KG 1A1 | POZZUTEC 1 | 230 KG VARİL | TL/KG | 1,59 | ||
50374327 | MLife WP 701 (MS) 30KG 3H1 | RHEOMAC 701 | 30 KG BİDON | TL/KG | 1,70 | Çimento ağırlığının % 0,5-0,8 | Kapiler su emmeye karşı betonun geçirimsizliğini artıran, beton karışım suyunu azaltan ve sınırlı hava sürükleyen beton katkı malzemesi |
55602288 | RHEOMAC 701 | RHEOMAC 701 | 230 KG VARİL | TL/KG | 1,53 | ||
51500936 | RHEOFIT 740 | RHEOFIT 740 | 210 KG VARİL | TL/KG | 2,20 | Çimento ağırlığının % 0,2-0,6 | Kalıptan sökülme kolaylaştıran ve son dayanımı arttıran, üretim verimliliğinin geliştiren sıfır slump beton ürünleri için geliştirilmiş yeni akışkanlaştırıcıdır. |
50808438 | RHEOFIT 740 | RHEOFIT 740 | 1000 KG IBC | TL/KG | 2,20 | ||
56497034 | MLife SRA 865 (MS) 210KG 1A1 | RHEOMAC 865 | 210 KG VARİL | €/KG | 3,53 | Çimento ağırlığının % 10-15 | Akrilik kopolimer esaslı, fiberli beton ve çimentolu sistemler için geliştirilmiş katkı malzemesi |
55606475 | RHEOMAC 865 | RHEOMAC 865 | 1000 KG IBC | €/KG | 3,45 | ||
45181545 | MFIBER 15 MF 19 mm | MASTERFIBER 15 MF | 900 GR PAKET | €/PAKET | 9,35 | 1 m3betona 1-2 paket | Beton ve şaplarda sünme ve büzülme çatlaklarını engellemek için geliştirilmiş polipropilen lif. |
HARÇ KATKILARI |
|||||||
57128158 | RHEOMIX 125 (BİNDER 5) | RHEOMIX 125 (BİNDER 5) | 10 KG BİDON | TL/KG | 8,50 | Değişken | Akrilik dispersiyon esaslı, sıva ve şaplarda aderans ile geçirimsizliğin artırılması için kullanılan katkı malzemesi |
50374508 | MCast 125 (MS) V1 30KG 3H1 | RHEOMIX 125 (BİNDER 5) | 30 KG BİDON | TL/KG | 8,00 | ||
55582254 | RHEOMIX 301 | RHEOMIX 301 | 6 KG BİDON | TL/KG | 1,28 | Çimento ağırlığının % 3-5 | Sıva harçlarında su geçirimsizliği, çalışabilirliği ve Donma-Çözünme dirençlerini artırmak üzere dizayn edilmiş, yüksek performansa sahip, mikro hava sürükleyici harç katkı malzemesi |
55589568 | MCast 301 (MS) 20KG 3H1 | RHEOMIX 301 | 20 KG BİDON | TL/KG | 1,19 | ||
55596988 | MELMIX 1 30 KG BİDON | MELMIX 1 | 30 KG BİDON | TL/KG | 2,21 | Çimento ağırlığının % 0,1-0,6 | Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/hava sürükleyici, yaz ve kış aylarında Melmix 2 ile kombine kullanılabilen harç katkı malzemesi |
55601175 | MELMIX 1 230 KG BİDON | MELMIX 1 | 230 KG VARİL | TL/KG | 2,04 | ||
55597041 | MELMIX 2 30 KG BİDON | MELMIX 2 | 30 KG BİDON | TL/KG | 4,59 | Çimento ağırlığının % 0,25-2 | Hazır yaş sıva üretiminde kullanılan, yüksek performanslı, akışkanlaştırıcı/priz geciktirici, yaz ve kış aylarında Melmix 1ile kombine kullanılabilen harç katkı malzemesi |
55601228 | MELMIX 2 230 KG BİDON | MELMIX 2 | 230 KG VARİL | TL/KG | 4,42 | ||
BETON YAN ÜRÜNLERİ |
|||||||
50138097 | MFinish 235J (MS) 30L 3H1 | YAPOL | 30 LT BİDON | TL/LT | 11,90 | 0,04 lt/m2 | Mineral yağ esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra ahşap ve çelik kalıpların kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, kürleme sıcaklıklarına dayanıklı kalıp ayırıcı |
50138099 | MFinish 235J (MS) 210L 1A1 | YAPOL | 210 LT VARİL | TL/LT | 11,65 | ||
56497087 | RHEOFINISH 227P 30 KG | RHEOFINISH 227P | 30 KG BİDON | TL/KG | 6,92 | 0,04 lt/m2 | Bitkisel Emülsiyon esaslı, beton dökümü yapıldıktan sonra kalıbın kolay sökülmesinde ve düzgün yüzeyli beton elde edilmesinde kullanılan, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilen çevreye uyumlu kalıp ayırıcı |
56497140 | RHEOFINISH 227P 210 KG | RHEOFINISH 227P | 210 KG VARİL | TL/KG | 6,55 | ||
57013307 | RHEOFINISH 251P 30 KG | RHEOFINISH 251P | 30 KG BİDON | TL/KG | 14,11 | 0,02 lt/m2 | Bitkisel Emiüsiyon esaslı, estetik yüzey elde etmek için kullanılan, yatay ve düşey uygulamalarda kullanılabilen çevreye uyumlu kalıp ayırıcı |
57013360 | RHEOFINISH 251P 210 KG | RHEOFINISH 251P | 210 KG VARİL | TL/KG | 13,75 | ||
57816999 | MKure 215 (MS) 25KG 3H1 | MASTERKURE 215 | 25 KG BİDON | TL/KG | 3,55 | 0,15-0,20 kg/m² | Parafin emülsiyon esaslı, yeni dökülmüş/kalıbı yeni dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi |
57816734 | MKure 215 (MS) 200KG 1H1 | MASTERKURE 215 | 200 KG VARİL | TL/KG | 3,23 | ||
55596087 | Mkure 101 30KG | MASTERKURE 101 | 30 KG BİDON | €/KG | 2,85 | 0,15-0,25 kg/m2 | Akrilik emülsiyon esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi |
50374601 | MKure 101 (MS) 220KG 1H1 | MASTERKURE 101 | 220 KG VARİL | €/KG | 2,70 | ||
55588667 | MKure 176 15KG | MASTERKURE 176 | 15 KG TENEKE | €/KG | 5,70 | 0,16-0,19 kg/m2 | Hidrokarbon reçinesi esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi |
55598843 | MKure 176 180KG | MASTERKURE 176 | 180 KG VARİL | €/KG | 5,50 | ||
55588561 | Mkure 181 13KG | MASTERKURE 181 | 13 KG TENEKE | €/KG | 6,90 | 0,15-0,17 kg/m2 | Stryen reçinesi esaslı, taze dökülmüş beton üzerine uygulanan, oluşturduğu film tabakası ile suyu betonun bünyesinde tutarak optimum dayanım gelişimini sağlayan, hızlı kurumayı engelleyerek rötreyi azaltan kür malzemesi |
50374444 | MKure 181 (MS) 165KG 1A1 | MASTERKURE 181 | 165 KG VARİL | €/KG | 6,45 | ||
YER ALTI YAPI KİMYASALLARI |
|||||||
56245761 | MRoc FLC 100 (MS) V1 (ISPM15) 15KG 5H | MEYCO FLOWCABLE (MEYCO FIX FLOWCABLE) | 15 KG TORBA | €/KG | 2,21 | Çim+flow+su 100+6+34= 68 lt | Modifiye polimer esaslı ankraj ve montaj harç katkısı |
50745527 | MRoc MP 355 (MS) 1K 25KG 3H1 | MEYCO MP 355 1K | 25 KG BİDON | €/KG | 13,05 | Değişken | Poliüretan esaslı, tek bileşenli enjeksiyon malzemesi. |
53649981 | MRoc MP 355 (MS) 1K DW 25KG 3H1 | MEYCO MP 355 1K DW | 25 KG BİDON | €/KG | 13,27 | Değişken | Poliüretan esaslı, tek bileşenli, beyaz renkli, enjeksiyon malzemesi (İçme Suyu Test Sertifikalı) |
50734397 | MRoc MP 355 (MS) 1K Accel V1 2,5KG 3H1ACCELERATOR FOR MEYCO MP 355 | ACCELERATOR FOR MEYCO MP 355 1K | 2,5 KG TENEKE | €/KG | 45,81 | Değişken | Meyco MP 355 1K’nın hızlandırıcısı |
50745580 | MRoc MP 355 (MS) PTA V1 25KG 3H1 | MEYCO MP 355 A3 BİLEŞEN A | 25 KG BİDON | €/KG | 13,89 | Değişken | Poliüretan esaslı, iki bileşenli, hızlı kürlenen enjeksiyon malzemesi |
50182455 | MRoc MP 355 (MS) PTB V1 30KG 3H1 | MEYCO MP 355 A3 BİLEŞEN B | 30 KG BİDON | €/KG | 13,89 | ||
50339485 | Mroc MP 355 Accelator 10 5KG 3H1 | MEYCO MP 355/A3 Acc 10 | 5 KG TENEKE | €/KG | 54,68 | Meyco 355 A3 Bileşen A’nın % 1’i | Meyco MP 355 A3’ün hızlandırıcısı (Şişme faktörü 15-20) |
50285116 | MRoc MP 355 (MS) Accel 15 5KG 3H1 | MEYCO MP 355/A3 Acc 15 | 5 KG TENEKE | €/KG | 24,76 | Meyco 355 A3 Bileşen A’nın % 1’i | Meyco MP 355 A3’ün hızlandırıcısı (Şişme faktörü 7-9) |
55590469 | MRoc SA 545 (MS) 20KG 5M2 | MEYCO SA 545 | 20 KG TORBA | TL/KG | 1,28 | Çimento ağırlığının % 4-10 | Alkali içermeyen, yüksek performanslı, kuru karışım püskürtme betonlar için toz priz hızlandırıcısı |
55588932 | MRoc SA 580 (MS) 15KG 5M2 | MEYCO SA 580 AL | 15 KG TORBA | TL/KG | 1,35 | Çimento ağırlığının % 4-8 | Yüksek performanslı, kuru karışım püskürtme betonlar için toz priz hızlandırıcısı |
56452143 | MRoc MS 610 (MS) 1200KG 5H3 | MEYCO MS 610 (MICROSILICA) | 1200 KG ÇUVAL | €/KG | 1,06 | Çimento ağırlığının % 5-10 | Yoğunlaştırılımış mikrosilika |
57505571 | MEYCO FIB SP 540 6KG | MEYCO FIB SP 540 (MBT HPP FIBER) | 6 KG TORBA | €/KG | 12,38 | 1 m3betona 7-9 kg | Püskürtme beton ve zemin betonları için donatı amaçlı polipropilen fiberler |
ONARIM VE GÜÇLENDİRME |
|||||||
50374448 | MasterEmaco N 900 | EMACO 90 | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,50 | 1,72 kg toz/m2/mm | Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve elyaf takviyeli, beton yüzeylerde düzgün bitirme sağlayan, tamir ve yüzey düzeltme harcı. |
50370834 | MasterEmaco S 488 | EMACO S88C | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,20 | 1920 kg/m3 | Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, tiksotropik yapısal tamir harcı.Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, grout harcı. |
50374688 | MasterFlow 928 | EMACO S55 | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,20 | 1900 kg/m3 | |
55590787 | MasterEmaco N 600 | EMACO R 600 | 20 KG TORBA | TL/KG | 0,95 | 1550 kg/m3 | Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip brüt beton tamir harcı. |
50374620 | MasterEmaco N 601 | EMACO R 601 | 20 KG TORBA | TL/KG | 1,10 | 1,20 kg toz/m2/mm | Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer takviyeli, yüksek stabiliteye sahip yüzey düzeltme ve dolgu harcı. |
56167851 | MasterFlow 402 PTA | MASTERFLOW 402 BİLEŞEN A | 2 KG TENEKE | €/KG | 19,47 | 2,00 kg/lt | Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, kendiliğinden yerleşen grout harcı. |
50336743 | MasterFlow 402 PTB | MASTERFLOW 402 BİLEŞEN B | 1,125 KG TENEKE | €/KG | 24,35 | ||
56458874 | MasterFlow 402 PTC | MASTERFLOW 402 BİLEŞEN C | 12,5 KG TORBA | €/KG | 0,68 | ||
MasterFlow 402 SET | MASTERFLOW 402 SET | 15,625 KG SET | €/KG | 4,79 | |||
56167851 | MasterFlow 402 RS PTA | MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN A | 2 KG TENEKE | €/KG | 19,47 | 2,00 kg/lt | Epoksi esaslı, üç bileşenli, özel gradasyonlu kuvars agrega içeren, çok hızlı priz alan, akıcı, tamir ve grout harcı. |
50336741 | MasterFlow 402 RS PTB | MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN B | 1,125 KG TENEKE | €/KG | 34,08 | ||
56458874 | MasterFlow 402 RS PTC | MASTERFLOW 402 F BİLEŞEN C | 12,5 KG TORBA | €/KG | 0,68 | ||
MasterFlow 402 RS SET | MASTERFLOW 402 F SET | 15,625 KG SET | €/KG | 5,49 | |||
50374317 | MasterBrace ADH 1406 PTA | CONCRESIVE 1406 BİLEŞEN A | 3,75 KG TENEKE | TL/KG | 17,00 | 1,7 kg/m2/mm | Epoksi esaslı, iki bileşenli, tamir, ankraj ve montaj harcı. |
50374399 | MasterBrace ADH 1406 PTB | CONCRESIVE 1406 BİLEŞEN B | 1,25 KG TENEKE | TL/KG | 25,00 | ||
MasterBrace ADH 1406 SET | CONCRESIVE 1406 SET | 5 KG SET | TL/KG | 19,00 | |||
50374510 | MasterBrace ADH 1420 PTA | CONCRESIVE 1420 BİLEŞEN A | 3,33 KG TENEKE | €/KG | 10,35 | 1,6 kg/m2/mm | Epoksi esaslı, iki bileşenli, solventsiz, akıcı kıvamda, fırçayla ya da dökülerek uygulanan, eski betonun yeni betona aderansında ya da farklı tip malzemelerin birbirine bağlanmasında kullanılan yapıştırıcı. |
50374585 | MasterBrace ADH 1420 PTB | CONCRESIVE 1420 BİLEŞEN B | 1,67 KG TENEKE | €/KG | 16,10 | ||
MasterBrace ADH 1420 SET | CONCRESIVE 1420 SET | 5 KG SET | €/KG | 12,27 | |||
50129375 | MasterFlow 920 AN | MASTERFLOW 920 SF | 380 ML KARTUŞ(1 KOLİ=12 ADET) | €/KARTUŞ | 13,76 | Değişken | Metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stren içermeyen,özel bir tabancasıyla kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında, ankraj ve montaj malzemesidir. |
50315911 | MasterProtect 180 RAL 7032 PTA | MASTERSEAL 180 RAL 7032 | 5 KG SET | €/KG | 12,05 | 0,2-0,4 kg/m2(her kat için) | Epoksi esaslı, iki bileşenli, özellikle beton ve çeliği korumak için geliştirilmiş kaplama malzemesidir. |
55580929 | MasterProtect 180 RAL 9010 PTA | MASTERSEAL 180 RAL 9010 | 5 KG SET | €/KG | 12,05 | 0,2-0,4 kg/m2(her kat için) | |
55594921 | EMACO S88 | EMACO S88 | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,35 | 1940 kg/m3 | Çimento esaslı, tek bileşenli, polimer ve fiber takviyeli, ayrışmayan, akıcı, yapısal tamir harcı. |
56453945 | EMACO S23 NB | EMACO S23 NB | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,35 | 2420 kg/m3 | Çimento esaslı, 2-10 cm arası uygulamalarda kullanılan,tek bileşenli, yüksek dayanımlı, kendiliğinden yerleşen,grout harcı. |
50336752 | CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN A | CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN A | 4,4 KG TENEKE | €/KG | 18,58 | 1,06 kg/lt | Epoksi esaslı, iki bileşenli, düşük viskoziteli, 1 mm’ye kadar çatlaklara basınçla enjekte edilmek üzere geliştirilmiş enjeksiyon malzemesi. |
50336751 | CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN B | CONCRESIVE 1302 BİLEŞEN B | 0,68 KG TENEKE | €/KG | 23,87 | ||
CONCRESIVE 1302 SET | CONCRESIVE 1302 SET | 5,08 KG SET | €/KG | 19,29 | |||
51486680 | PROTECTOSIL CIT | PROTECTOSIL CIT | 205 LT VARİL | €/LT | 37,09 | 0,6 lt/m2 | Silan esaslı, tek bileşenli, düşük viskoziteli, yeni nesil korozyon önleyici malzeme. |
56452991 | PROTECTOSIL BHN | PROTECTOSIL BHN | 200 LT VARİL | €/LT | 31,26 | 0,15 – 0,30 kg/m2 | Monomerik alkilalkoksilan esaslı, tek bileşenli, solventsiz, düşük viskoziteli, şeffaf, kullanıma hazır su itici malzeme. |
SU YALITIMI ÜRÜNLERİ |
|||||||
50371645 | MasterSeal 501 | MASTERSEAL 501 | 20 KG TORBA | TL/KG | 1,62 | ~2,0 kg/m2(2 katta) | Çimento esaslı, kapiler etkili, eski ve yeni yapılarda yüzey sularına karşı beton üzerine negatif ve pozitif yönden uygulanan, kristalize su yalıtım malzemesidir. |
50371721 | MasterSeal 582 BİLEŞEN A | MASTERSEAL 581 BİLEŞEN A (THOROSEAL TR) | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,32 | 3,7 kg/m2(3 katta) | Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı, beton perde ve çimento esaslı sıvalar üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, kapiler etkili su yalıtım malzemesidir. |
53870726 | MasterSeal 582 BİLEŞEN B | MASTERSEAL 581 BİLEŞEN B (THORO ACRYL 60) | 2 KG TENEKE | TL/KG | 14,80 | ||
MasterSeal 582 SET | MASTERSEAL 581 SET (THOROSEAL STANDART SET) | 27 KG SET | TL/KG | 2,32 | |||
50371697 | MasterSeal 525 BİLEŞEN A | MASTERSEAL 525 BİLEŞEN A | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,20 | 4,0 kg/m2(3 katta) | Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, su yoluyla taşınan tuzlara ve atmosferdeki gazlara karşı etkin bir engel oluşturan, beton ve çimento esaslı yüzeylere içten ve dıştan uygulanan, esnek su yalıtım malzemesidir. |
50371709 | MasterSeal 525 BİLEŞEN B | MASTERSEAL 525 BİLEŞEN B | 8 KG TENEKE | TL/KG | 14,00 | ||
MasterSeal 525 SET | MASTERSEAL 525 SET | 33 KG SET | TL/KG | 4,30 | |||
50371701 | MasterSeal 589 BİLEŞEN A | MASTERSEAL 588 BİLEŞEN A (THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN A) | 25 KG TORBA | TL/KG | 1,32 | 2,8 kg/m2(2 katta) | Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen tam esnek su yalıtım malzemesidir. |
50371703 | MasterSeal 589 (TR) BİLEŞEN B | MASTERSEAL 588 BİLEŞEN B (THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN B) | 10 KG TENEKE | TL/KG | 18,40 | ||
MasterSeal 589 SET | MASTERSEAL 588 SET (THOROSEAL FX 100 TR SET) | 35 KG SET | TL/KG | 6,20 | |||
55311265 | MasterSeal 589 BİLEŞEN A | MASTERSEAL 588 BEYAZ BİLEŞEN A (THOROSEAL FX 100 TR BEYAZ BİLEŞEN A) | 25 KG TORBA | TL/KG | 2,00 | 2,8 kg/m2(2 katta) | Çimento ve akrilik esaslı, iki bileşenli, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzerine içten yada dıştan, negatif ve pozitif yönden uygulanabilen, UV dayanımlı, tam esnek su yalıtım malzemesidir. |
50371703 | MasterSeal 589 BİLEŞEN B | MASTERSEAL 588 BİLEŞEN B (THOROSEAL FX 100 TR BİLEŞEN B) | 10 KG TENEKE | TL/KG | 18,40 | ||
MasterSeal 589 BEYAZ SET | MASTERSEAL 588 BEYAZ SET (THOROSEAL FX 100 TR BEYAZ SET) | 35 KG SET | TL/KG | 6,69 | |||
55578756 | MasterSeal 390 | MASTERSEAL 390 (LİKİT MEMBRAN) | 5 KG PLASTİK KOVA | TL/KG | 11,80 | ~2,0-4,0 kg/m2 | Elastomerik reçine esaslı, tek bileşenli, teras, çatı, prekast, dere ve dış cephelerde uygulanan, kullanıma hazır su yalıtım malzemesidir. |
55611828 | MasterSeal 390 | MASTERSEAL 390 (LİKİT MEMBRAN) | 20 KG PLASTİK KOVA | TL/KG | 10,40 | ||
50371650 | MasterSeal 591 | MASTERSEAL 590 (WATERPLUG TR) | 5 KG TENEKE | TL/KG | 5,40 | Değişken | Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile karıştırıldığında ani priz alıp genleşerek sertleşen, kullanıma hazır izolasyon Harcıdır. |
50271423 | MasterSeal 596 | MASTERSEAL 596 | 5 KG TENEKE | TL/KG | 7,80 | Değişken | Özel çimento ve mineral dolgular içeren, aktif su kaçaklarının yalıtımında, montaj ve tamir işlerinde kullanılan, aderansı yüksek, su ile karıştırıldığında çok hızlı priz alıp genleşerek sertleşen, kullanıma hazır tıkaç Harcıdır. |
50262728 | MasterSeal 901 | MASTERFLEX 801 | 22,066 KG SET | €/KG | 24,50 | Değişken | Pakerler ile çatlakların enjeksiyonu veya MASTERFLEX 900 tekrar enjekte edilebilen hortumlar ile soğuk derzlerin pasif su yalıtımı için kullanılan vinilester metakrilat enjeksiyon reçine malzemesidir. |
45120633 | MasterSeal 900 Accessories | MASTERFLEX 900 Accessories (100 M için) | KUTU | €/ADET | 520,00 | Değişken | MASTERFLEX 900 tekrar enjekte edilebilen hortumun montajında kullanılan yardımcı malzemelerdir |
45119062 | MFLEX 900 TYPE 1- PTA | MFLEX 900 TYPE 1- PTA | 100 M KUTU | €/M | 15,80 | Değişken | Soğuk derzler ve inşaat derzleri için geliştirilmiş, tekrar enjekte edilebilen su tutucu hortum sisteminde kullanılan, neopren şeritler ile kaplanmış yatay delikleri olan sert gövdede ve bu deliklerin etrafını saran açık naylon ağdan oluşan mavi, bükülebilir PVC hortumdur. |
